Nazwa zawodów | Dyscyplina | Miejsce |
---|---|---|
2018/2019 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej chłopców | 5 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Lekkoatletyka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie dziewcząt | 2 |
59 turniej gminny gramy o „Złotą Piłkę” imienia Aleksandra Zaranka | Piłka Nożna | 1 |
2017/2018 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy Dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy Chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka Dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej Chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna Dziewcząt | 1 |
2016/2017 | ||
57 turniej gminny gramy o „Złotą Piłkę” imienia Aleksandra Zaranka | Piłka nożna | 2 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Siatkówka Chłopców | 6 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie Chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminkton Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminkton Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa Chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka Dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy Chłopców | 3 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej Dziewcząt | 3 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej Chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej Dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej Chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta dziewcząt | 7 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna chłopców | 2 |
2015/2016 | ||
Warszwska Olimpiada Młodzieży | Badminkton chłopców | 6 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminkton chłopców | 1 |
56 turniej gminny gramy o „Złotą Piłkę” imienia Aleksandra Zaranka | Piłka nożna | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej Chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta przełajowa chłopców | 7 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta przełajowa dziewcząt | 7 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej dziewcząt | 6 |
2014/2015 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój nowoczesny chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój nowoczesny dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Lekkoatletyka chłopców | 1 |
55 turniej gminny gramy o „Złotą Piłkę” imienia Aleksandra Zaranka | Piłka nożna | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Koszykówka chłopców | 5 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafeta przełajowa dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Koszykówka chłopców | 5 |
Mistrzostwa Warszawy | Piłka ręczna chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Indywidualne biegi przełajowe chłopców | 1 |
2013/2014 | ||
XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży szkolnej | Sztafeta chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Lekkoatletyka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis Stołowy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafeta chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafeta dziewcząt | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna chłopców | 3 |
2012/2013 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Mazowsza | Drużynowe szachy szybkie | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka Chłopców | 2 |
53 turniej gminny gramy o „Złotą Piłkę” imienia Aleksandra Zaranka | Piłka Nożna | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 1 |
2011/2012 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Mazowsza | Szachy drużynowe | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
2010/2011 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihock dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihock chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka siatkowa chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafety przełajowe dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafety przełajowe chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 3 |
2009/2010 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Mazowsza | Szachy drużynowe | 6 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 3 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Koszykówka dziewcząt | 4 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 3 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Piłka nożna chłopców | 11 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka nożna chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafety przełajowe chłopców | 8 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Sztafety przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 3 |
2008/2009 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Szachy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie drużynowe chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Pływanie drużynowe chłopców | 8 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 2 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta chłopców | 8 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chlopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
2007/2008 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Szachy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie drużynowe chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Pływanie drużynowe chłopców | 4 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 3 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej | Koszykówka dziewcząt | 4 |
Turniej Streetball | Koszykówka dziewcząt | 1 |
Turniej Trio-basket | Koszykówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Siatkówka dziewcząt | 6 |
2006/2007 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Sztafeta chłopców | 6 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stolowy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stolowy II zespól | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój dziewczat | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Drużynowe pływanie chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt II zespól | 2 |
Warszawska Olimpiada Młodziezy | Koszykówka dziewcząt | 7 |
Turniej Koszykówki Dziewcząt na Ukrainie – Chocim 2007 | Koszykówka Dziewcząt | 3 |
2005/2006 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie Drużynowe chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 1 |
Ochocka Liga Koszykówki | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt (I zespól) | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Koszykówka dziewcząt | 10 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój dziewcząt | 2 |
2004/2005 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodziezy | Siatkówka chłopców | 3 |
Mazowieckie Igrzyska Młodziezy Szkolnej | Siatkówka chłopców | 4 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie Drużynowe dziewcząt | 3 |
Turniej Streetballa | Koszykówka chłopców | 3 |
Turniej Koszykówki chłopców o puchar „Komorowa” | Koszykówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
2003/2004 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój dziewcząt | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pływanie Drużynowe chłopców | 2 |
Turniej Piłki Nożnej chłopców „Ochota w Europie” | Piłka nożna | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis chłopców | 3 |
Ochocka Liga Koszykówki chłopców | Koszykówka chłopców | 4 |
2002/2003 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminton chłopców (Debski, Gietka) | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Badminton chłopców | 1 |
Drużynowe Mistrzostwa Dzielnicy | Szachy chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminton dziewcząt | 1 |
Ochocka Liga Koszykówki | Koszykówka chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 3 |
Gimnazjalna Liga Koszykówki „Gierka” | Koszykówka chłopców | 3 |
Turniej Streetballa chłopców „Złota Iglica” | Koszykówka chłopców | 1 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Biegi przełajowe dziewcząt | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 3 |
2001/2002 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Badminton chłopców (Debski, Gietka) | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Badminton chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Dwubój nowoczesny dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Piłka ręczna chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Drużynowe pływanie chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Pilka nożna dziewcząt | 3 |
2000/2001 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej dziewcząt | 1 |
Warszawska Olimpiada Młodzieży | Unihokej dziewcząt | 7 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka dziewcząt | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Tenis stołowy chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Unihokej chłopców | 3 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 3 |
1999/2000 | ||
Mistrzostwa Dzielnicy | Koszykówka chłopców | 2 |
Mistrzostwa Dzielnicy | Siatkówka chłopców | 1 |
Uczniowie Gimnazjum nr 13 odnosili wiele indywidualnych sukcesów w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych, pływaniu i lekkoatletyce.